Amiens-Paris FC | 0-0 | T |
Bastia-Rodez | 2-2 | T |
Grenoble-Annecy | 0-0 | T |
Guingamp-Ajaccio | 1-0 | T |
Laval-Clermont | 1-2 | T |
Lorient-Dunker... | 4-2 | T |
Martigues-Caen | 0-3 | T |
Red Star-Metz | 1-0 | T |
Troyes-Pau | 3-0 | T |
Choix d'une saison |
précédente - suivante |
Cliquez sur les scores pour afficher la fiche technique complète du match.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|