Caen-Rodez | 3-3 | T |
Clermont-Metz | 1-1 | T |
Guingamp-Amiens | 3-0 | T |
Martigues-Laval | 0-3 | T |
Pau-Red Star | 4-1 | T |
Troyes-Grenoble | 0-0 | T |
Paris FC-Annecy | 0-0 | T |
Bastia-Lorient | 0-0 | T |
Dunker...-Ajaccio | 1-0 | T |
Stéphane Darbion
Min. : 22e
Taille : Durée : |
Vu : 22274 |
Livio Nabab
Min. : 79e
Taille : Durée : |
Vu : 18456 |
Corentin Jean
Min. : 88e
Taille : Durée : |
Vu : 15685 |