Ajaccio-Clermont | 2-0 | T |
Amiens-Martigues | 1-1 | T |
Grenoble-Dunker... | 0-1 | T |
Laval-Bastia | 2-2 | T |
Red Star-Troyes | 0-3 | T |
Rodez-Annecy | 5-1 | T |
Lorient-Guingamp | 3-1 | T |
Pau-Paris FC | 0-0 | T |
Metz-Caen | 1-0 | T |
Stéphane Darbion
Min. : 22e
Taille : Durée : |
Vu : 22223 |
Livio Nabab
Min. : 79e
Taille : Durée : |
Vu : 18385 |
Corentin Jean
Min. : 88e
Taille : Durée : |
Vu : 15637 |