Ajaccio-Clermont | 2-0 | T |
Amiens-Martigues | 1-1 | T |
Grenoble-Dunker... | 0-1 | T |
Laval-Bastia | 2-2 | T |
Red Star-Troyes | 0-3 | T |
Rodez-Annecy | 5-1 | T |
Lorient-Guingamp | 3-1 | T |
Pau-Paris FC | 0-0 | T |
Metz-Caen | 1-0 | T |
Choix d'une saison |
précédente - suivante |
Cliquez sur les scores pour afficher la fiche technique complète du match.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|