ASSE-Paris FC | 0-1 | T |
Angers-VA | 2-0 | T |
Annecy-Laval | 1-3 | T |
Bastia-Bordeaux | 3-1 | T |
Concarneau-Pau | 1-2 | T |
Dunkerque-Amiens | 0-1 | T |
Grenoble-Ajaccio | 0-3 | T |
QRM-Rodez | 3-1 | T |
Troyes-Caen | 2-1 | T |
Guingamp-Auxerre | 2-1 | T |
Choix d'une saison |
précédente - suivante |
Saint-Etienne 0 - 1 Paris FC |
:: Saint-Etienne :: |
:: Paris FC :: |
Entraîneur : Laurent Battles | Entraîneur : Thierry Laurey |
:: Buts :: |
|
*En italic : le passeur décisif éventuel |