Annecy-Red Star | 1-0 | T |
Dunkerque-Troyes | 2-1 | T |
Paris FC-Laval | 1-0 | T |
Pau-Bastia | 1-1 | T |
Rodez-Grenoble | 2-1 | T |
Ajaccio-Martig... | 1-1 | T |
Caen-Lorient | 1-2 | T |
Clermont-EAG | 4-1 | T |
Metz-Amiens | 3-2 | T |
Choix d'une saison |
précédente - suivante |
Annecy 1 - 0 Red Star |
:: Annecy :: |
:: Red Star :: |
Entraîneur : n.c. | Entraîneur : n.c. |
:: Buts :: |
|
*En italic : le passeur décisif éventuel |